Prevenzione Gratuita in piazza Castello a Torino
La prevenzione come processo attivo, culturale e condiviso: è in questa prospettiva allargata ed estensiva che JTWIA interpreta la prevenzione, organizzando attività, visite e iniziative rigorosamente gratuite e dedicate alla cittadinanza.
Dal sistema universitario al mondo associazionistico, passando per l’eccellenza ospedaliera italiana, dallo sport alle scuole. Insieme, per mettere al centro la Salute delle Persone.
Anche durante l’edizione 2025 la rete di JTWIA offrirà la possibilità alle persone di effettuare visite preventive gratuite in occasione dell’evento con l’obiettivo di promuovere in modo concreto la prevenzione.
7 MARZO 2025
NOME ASSOCIAZIONE | TIPOLOGIA | ORARIO | MODALITA’ DI PRENOTAZIONE |
---|---|---|---|
![]() | Presentazioni visite gratuite di prevenzione in stand UniTo (n. 40 e 41) e realizzazione delle visite agli stand n. 40 bis e 41 bis. "La salute vien mangiando: indicazioni nutrizionali e misure antropometriche. (Valentina Ponzo - Dipartimento di Scienze Mediche) "Stili di vita attivi e capacità fisiche: test e questionari per mettersi alla prova!" (Anna Mulasso - Dipartimento di Scienze Mediche) | 14,30-17,30 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | UniTo Meets: "Salute senza Confini – SALTO" (Marta Giorgis - Scienza e Tecnologia del Farmaco) | 15,30-16,15 Stand UniTo (n. 40 e 41) | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Un nano cavallo di Troia per ingannare e sconfiggere le cellule tumorali (TNHLab - Prof.ssa Valentina Cauda - DISAT) | 9-17,30 Stand PoliTo (n. 42, 43 e 43 bis) | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Squadra Corse Driverless PoliTo (Team Squadra Corse Driverless PoliTo) | 9-17,30 Stand PoliTo (n. 42, 43 e 43 bis) | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Policumbent (Team Policumbent) | 9-17,30 Stand PoliTo (n. 42, 43 e 43 bis) | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Squadra Corse PoliTO: Produzione monoposto Formula Student (Team Squadra Corse PoliTO) | 9-17,30 Stand PoliTo (n. 42, 43 e 43 bis) | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Women in STEMM (Prof.ssa Alessandra Colombelli e Dott.ssa Mariya Shcherbyna - DIGEP) | 10-14 Stand PoliTo (n. 42, 43 e 43 bis) | NO PRENOTAZIONE |
![]() | “WeAreHERe, l’iniziativa del Politecnico per promuovere l’iscrizione delle ragazze ai corsi universitari STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics) (WeAreHERe) | 10-16 Stand PoliTo (n. 42, 43 e 43 bis) | NO PRENOTAZIONE |
![]() | RESET: REthinking femoral artery Stents for the trEatment of lower-limb peripheral arTery disease (Solid and Fluid Biomechanics Group - Prof. Claudio Chiastra -DIMEAS) | 10-17 Stand PoliTo (n. 42, 43 e 43 bis) | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Mimicking tumor microenvironment to model Metastatic Colorectal Cancer (mCRC) patient-derived organoids dynamics (Dr. Giulia Mesiano - DISAT) | 14-16 Stand PoliTo (n. 42, 43 e 43 bis) | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Sistema di rilevamento del cancro della pelle utilizzando Explainable-AI e modelli di Machine Learning (Polito BioMedLab-M3B - Prof. Marco Deriu - DIMEAS) | 14-16 Stand PoliTo (n. 42, 43 e 43 bis) | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Biomateriali per la salute @GLANCE Group - DiSAT – PoliTo (GLANCE Group - Prof.ssa Enrica Verné - DiSAT) | 15,30-17,30 Stand PoliTo (n. 42, 43 e 43 bis) | NO PRENOTAZIONE |
![]() | ecoFAST (prevenzione aneurisma aorta ascendente) | 10-18 CARDIOVAN | PRENOTAZIONE OGNI 15 MINUTI AL LINK https://koalendar.com/e/JTWIA2025 |
![]() | Attività di informazione e orientamento. Spazi di ascolto e di orientamento sulle problematiche presentate dai cittadini | 9-17 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | PREVENZIONE FINANZIARIA: consulenza finanziaria gratuita ed analisi investimenti finanziari in essere | 9-17 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Obiettivo: autonomia finanziaria. Crescita e pianificazione dei propri patrimoni | 10-18 | Rossana Prioglio e Pamela Sergio, Consulenti finanziarie e patrimoniali Fideuram |
![]() | Make-up e cura di sé: affrontare con serenità i segni delle cure oncologiche | 15-18 | Silvia Lopopolo, Visagista Oncologica |
![]() | Visite dermatologiche | 9:30–13 14-17:30 | [email protected] e presso lo stand per posti vacanti |
![]() | Misurazione della pressione arteriosa, glicemia, temperatura, saturazione, dimostrazione BLSD e utilizzo del defibrillatore semi-automatico esterno | 9-18 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | consulenza nutrizionale di 20’ | 10-11 12-13 | www.torinosalute.it e presso lo stand per posti vacanti |
![]() | trattamento osteopatico di 20’ | 11-12 16-17 | www.torinosalute.it e presso lo stand per posti vacanti |
![]() | consulto psicologico di 20’ | 13-14 14-15 | www.torinosalute.it e presso lo stand per posti vacanti |
![]() | dimostrazione pilates 30’ | 15-16 | www.torinosalute.it e presso lo stand per posti vacanti |
![]() | visita dermatologica 20’ | 17-18 | www.torinosalute.it e presso lo stand per posti vacanti |
![]() | Presentazione Chatbot #nonpossoparlare | 10-18 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Counseling con puericultrice per neonati da 0 a 12 mesi (presso lo stand i genitori possono trovare uno spazio dedicato al cambio e all'allattamento pensato per il comfort di mamme e bebè) | 14-16 | gradita prenotazione a: [email protected] o telefonare al n. 375 7911895 |
![]() | Primo soccorso, chiamata al 112 e manovre salvavita | 10-18 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Trattamenti di Osteopatia | 12-18 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Trattamenti con Campane Tibetane | 12-18 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Trattamenti di Shiatsu | 12-18 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Truffe sentimentale-relazionale (con la Relatrice Maria Grazia Bortolussi- Presidente Alcy Piemonte ODV) | 12-12,45 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | I pericoli del web Relatrice Maria Grazia Bortolussi (Presidente Alcy Piemonte OD) | 16-16,45 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Proposta di legge “Misure di sostegno per le vittime di delitti contro il patrimonio, commessi con l’utilizzo delle nuove tecnologie, aventi come presupposto la dipendenza affettiva” Relatore Silvio Magliano Presidente Gruppo Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale | 17-17,45 | NO PRENOTAZIONE |
![]() DIPARTIMENTO DIPENDENZE | Attività formative/informative rivolte a studenti e cittadinanza di carattere preventivo rispetto ai temi delle dipendenze da sostanze e comportamenti Divulgazione di materiale informativo/ attività ludiche con finalità formative Percorso ebrezza Drug wheel e giochi a tema | 9,30-18 | NO PRENOTAZIONE |
![]() DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE | Counselling gratuiti e giochi interattivi per le scuole | 10-13 14-18 | NO PRENOTAZIONE |
![]() PSICOLOGIA AZIENDALE | Attività psicoeducativa sulla sessualità | 10-14 | NO PRENOTAZIONE |
![]() MEDICINA DELLO SPORT E DELL'ESERCIZIO FISICO | Consulenza per la pratica di esercizio fisico adeguato Consulenza per problemi nella pratica di esercizio fisico Lezioni di tecnica del cammino | 10-13 15-18 | NO PRENOTAZIONE |
![]() EMERGENZE INFETTIVE, PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE | Attività di promozione della Salute rivolte alla popolazione (distribuzione di materiale informativo, giochi, esposizione roll-up per sensibilizzare sui temi della sana alimentazione e dell'attività fisica) | 9 -14 | NO PRENOTAZIONE |
![]() Ce.Mu.S.S. Centro Multidisciplinare per la Salute Sessuale | Esecuzione test rapidi HIV e sifilide Informazioni sull'attività del CeMuSS (PREP, PEP, vaccino HPV, salute sessuale e mestruale) Counselling contraccezione Informazioni Infezioni Sessualmente Trasmissibili Informazioni Ambulatorio Mutilazioni Genitali Femminili, Vulvodinia e rilascio materiale informativo sulle attività del centro | 10-14 | NO PRENOTAZIONE |
![]() DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE | - counselling prevenzione delle malattie trasmissibili sessualmente - counselling prevenzione gravidanze indesiderate negli adolescenti e contraccezione nelle varie fasi di vita - prevenzione tumori sfera genitale femminile e screening oncologici - consulenze gravidanza e nascita - consulenze sulla salute del pavimento pelvico femminile - prevenzione della depressione post partum - prevenzione delle violenza di genere - consulenze sulla menopausa - consulenze su allattamento e svezzamento, sulla care neonatale e il baby wearing (utilizzo fasce) - consulenze su nanna sicura, trasporto sicuro, casa sicura e prevenzione dei piccoli traumi e della febbre pediatrica - consulenze sul sovrappeso in età pediatrica - consulenze sulla medicina complementare - consulenze allergologiche pediatriche sia respiratorie che alimentari Presenza dell'Associazione Cuori di Maglia (cura e sviluppo neonati prematuri) e Coccole di Mamma Irene | 10-17 | NO PRENOTAZIONE |
![]() NUTRIZIONE CLINICA | Educazione alimentare Informazioni su attività relative alla struttura | 9,30-18 | NO PRENOTAZIONE |
![]() MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI | Counselling su: HIV, HVC, HBV Possibilità di effettuare test rapidi HIV HCV e sifilide | 10-16 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Esercitazioni con manichino e DAE dimostrativo Informazioni su: attività di Azienda Zero, corretto utilizzo dei servizi e manovre di primo soccorso | 10-17 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Visite oculistiche | NO PRENOTAZIONE | |
![]() | Screening vista “Pierino l’occhialino” | Unità Mobile Lions | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Progetto “Se leggo” di prevenzione alla dislessia | NO PRENOTAZIONE | |
![]() | ECG, misurazione pressione e saturazione, calcolo BMI. Compilazione scheda salute. Prevenzione cardiovascolare | 10-18 Unità mobile | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Attività di sensibilizzazione/informazione sui temi legati alla violenza maschile su donne e ragazze | 9,30-18 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Volti misteriosi: la sfida del riconoscimento implicito delle emozioni | 9-14 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | EYETRACKER IN PIAZZA: MONITORAGGIO DELLE ABILITÀ VISUO-PERCETTIVE | 15-18 | Prenotazione obbligatoria: [email protected] |
![]() | Ospedale dei Pupazzi: un'esperienza interattiva dedicata ai bambini. Gli studenti di medicina forniranno un approccio ludico e informativo per aiutare i più piccoli a superare le paure legate all'ambiente ospedaliero | 10-18 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | consulenze ginecologiche e HPV | 10-17 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Counseling terapie integrate in oncologia | 10-17 | OGNI 30 MINUTI: NO PRENOTAZIONE |
![]() | Screening nutrizionali | 9-18 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Consulti Fisiatrici, Dott. Andrea Stivanello, Specialista in Medicina fisica e riabilitativa | 14:30-17:30 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Screening della vista, in collaborazione con Ottica Leone | 14:30-17:30 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Misurazione della glicemia e della creatinina con eGfr | 15-18 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Misurazione pressione e glicemia basale | 10-13 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Valutazioni baropodometriche | 14-17 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Consulti di Ginecologia | 9-13 | https://www.gradenigo.it/news/just-the-woman-i-am-la-squadra-humanitas-scende-in-piazza-con-i-suoi-specialisti/ |
![]() | Sport e movimento: consulti di Fisiatria | 14-15 | https://www.gradenigo.it/news/just-the-woman-i-am-la-squadra-humanitas-scende-in-piazza-con-i-suoi-specialisti/ |
![]() | Consulti di Ginecologia sulla PMA | 15-18 | https://www.gradenigo.it/news/just-the-woman-i-am-la-squadra-humanitas-scende-in-piazza-con-i-suoi-specialisti/ |
![]() | Otorinolaringoiatria | 10-14 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Ginecologia | 14-18 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Progetto educativo per le scuole superiori “Train to be cool” sulle norme comportamentali per la sicurezza e la prevenzione di reati in ambito ferroviario. A cura del Compartimento Polizia Ferroviaria | 10-17,30 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Regole di comportamento in merito all’uso consapevole delle nuove tecnologie. A cura del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale e delle Comunicazioni “Piemonte e Valle D’Aosta” | 10-14 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Presentazione delle tecniche di sopralluogo. A cura del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica del Piemonte e Valle d’Aosta | 10-15 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Attività formative/informative in materia di violenza di genere: divulgazione della campagna nazionale permanente “…Questo non è amore” e dell’App “YOUPOL” al fine di veicolare la cultura della legalità. A cura della Divisione Polizia Anticrimine | 10-14 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Dimostrazioni sulle manovre di primo soccorso con l’impiego del defibrillatore (blsd) e sulla disostruzione delle vie aeree, attraverso esercitazioni pratiche A cura dell’Ufficio Sanitario Provinciale | 10-18 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Interventi di prevenzione per la salute con rilevazione dei parametri vitali (misurazione della pressione arteriosa, della glicemia basale e della saturazione) | 14-18 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Attività di prevenzione in Senologia | 10-18 | NO PRENOTAZIONE |
8 MARZO 2025
NOME ASSOCIAZIONE | TIPOLOGIA | ORARIO | MODALITA’ DI PRENOTAZIONE |
---|---|---|---|
![]() | UniTo Meets: "Prevenzione primaria nella popolazione adulta: il modello Longennials Factory" (Sara Palermo – Dipartimento di Psicologia) | 11,30-12,15 Stand UniTo (n. 40 e 41) | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Presentazioni visite gratuite di prevenzione in stand UniTo (n. 40 e 41) e realizzazione delle visite agli stand n. 40 bis e 41 bis. "Stili di vita attivi e capacità fisiche: test e questionari per mettersi alla prova!" (Anna Mulasso - Dipartimento di Scienze Mediche) "Antropometria: composizione corporea e forza come indicatori di benessere e salute" (Margherita Micheletti Cremasco - Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi) | 10-14,30 Stand UniTo | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Presentazioni visite gratuite di prevenzione in stand UniTo (n. 40 e 41) e realizzazione delle visite agli stand n. 40 bis e 41 bis. "GPS per il Benessere: quando le Life Skills sono la mia bussola" (Emanuela Rabaglietti – Dipartimento di Psicologia) "Prevenzione Dermatologia" (Pietro Quaglino - Dipartimento di Scienze Mediche) | 14,30-17,30 Stand UniTo | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Policumbent (Team Policumbent) | 10-17,30 Stand PoliTo (n. 42, 43 e 43 bis) | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Un nano cavallo di Troia per ingannare e sconfiggere le cellule tumorali (TNHLab - Prof.ssa Valentina Cauda - DISAT) | 10-17,30 Stand PoliTo (n. 42, 43 e 43 bis) | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Squadra Corse PoliTo: Produzione monoposto Formula Student (Team Squadra Corse PoliTo) | 10-17,30 Stand PoliTo (n. 42, 43 e 43 bis) | NO PRENOTAZIONE |
![]() | STRADA (Trasformazione digitale - Prof.ssa Elisabetta Raguseo - DIGEP) | 10-12 Stand PoliTo (n. 42, 43 e 43 bis) | NO PRENOTAZIONE |
![]() | United in Research! con SMILIES (SMILIES - Prof.ssa Gabriella Olmo - Prof. Stefano Di Carlo - DAUIN) | 10-16 Stand PoliTo (n. 42, 43 e 43 bis) | NO PRENOTAZIONE |
![]() | “WeAreHERe, l’iniziativa del Politecnico per promuovere l’iscrizione delle ragazze ai corsi universitari STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics) (Gruppo WeAreHERe”) | 10-16 Stand PoliTo (n. 42, 43 e 43 bis) | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Dietro la narrazione: un’analisi degli stereotipi nei titoli dei giornali (Gruppo prof.ssa Tania Cerquitelli - DAUIN) | 10-16 Stand PoliTo (n. 42, 43 e 43 bis) | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Fare luce sulle cellule nascoste: nuove frontiere nell'imaging ottico per il tumore al seno (Gruppo Prof. Filippo Molinari - DET) | 14-17 Stand PoliTo (n. 42, 43 e 43 bis) | NO PRENOTAZIONE |
![]() | PULSE – harnessing the Power of digital twins for cardiovascUlar health: from principLes to clinical applicationS and dEvices optimization (Solid and Fluid Biomechanics Group - Dr. Giuseppe De Nisco - DIMEAS) | 14-17 Stand PoliTo (n. 42, 43 e 43 bis) | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Modelli d’organo ingegnerizzati : la tecnologia a servizio della diagnosi e della cura (BIOINSIDE LAB - Prof.ssa Chiara Tonda-Turo - DISAT) | 14-17 Stand PoliTo (n. 42, 43 e 43 bis) | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Attività di informazione e orientamento, spazi di ascolto e di orientamento sulle problematiche presentate dai cittadini | 10-17 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Laboratori di gruppo sull’ascolto tenuti da professionisti counselor | 11 e 16 | SU PRENOTAZIONE tramite whatsapp al numero: 3393222182 (massimo 12 iscritti) |
![]() | PREVENZIONE FINANZIARIA: consulenza finanziaria gratuita ed analisi investimenti finanziari in essere | 10-17 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | “Make-up e cura di sé: affrontare con serenità i segni delle cure oncologiche” | 10-18 | Silvia Lopopolo, Visagista Oncologica |
![]() | “Ritrova equilibrio e pace interiore attraverso lo yoga" | 10-18 | Daniela Mosca, Insegnante di Yoga presso il Centro Yoga Sādhana |
![]() | “Meditazione e visualizzazione guidata per migliorare il benessere psicofisico” | 14-16 | Dott.ssa Elisabetta Lagna, Psicologa e Psicoterapeuta |
![]() | “Linfodrenaggio manuale, prevenzione e cura” | 14-18 | Raffaella Montanaro, Fisioterapista |
![]() | Riconquista il tuo equilibrio: supporto per il recupero e il benessere dopo l'intervento | 15-18 | Chiara Ramadoro, Fisioterapista |
![]() | ecoFAST (prevenzione aneurisma aorta ascendente) | 10-18 CARDIOVAN | PRENOTAZIONE OGNI 15 MINUTI AL LINK https://koalendar.com/e/JTWIA2025 |
![]() | Misurazione della pressione arteriosa, glicemia, temperatura, saturazione, dimostrazione BLSD e utilizzo del defibrillatore semi-automatico esterno | 9-18 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | trattamento osteopatico di 20’ | 10-11 | prenotazione al link www.torinosalute.it e presso lo stand per posti vacanti |
![]() | Consulenza su allattamento e gestione bambino piccolo, 20‘ | 11-12; 12-13 | prenotazione al link www.torinosalute.it e presso lo stand per posti vacanti |
![]() | trattamento fisioterapico 20‘ | 13-14; 14-15 | prenotazione al link www.torinosalute.it e presso lo stand per posti vacanti |
![]() | visita chirurgia/medicina estetica 20’ | 15-16;16-17 | prenotazione al link www.torinosalute.it e presso lo stand per posti vacanti |
![]() | trattamento agopuntura di 20’ | 17-18 | prenotazione al link www.torinosalute.it e presso lo stand per posti vacanti |
![]() | screening nutrizionali | 9-18 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Counseling con Puericultrice (presso lo stand i genitori possono trovare uno spazio dedicato al cambio e all'allattamento pensato per il comfort di mamme e bebè) | 10-13 | gradita prenotazione a: [email protected] o telefonare al n. 375 7911895 |
![]() | Corso sonno sicuro | 16-18 | gradita prenotazione a: [email protected] o telefonare al n. 375 7911895 |
![]() | Trattamenti di Osteopatia | 10-18 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Trattamenti con Campane Tibetane | 10-18 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Trattamenti di Shiatsu | 10-18 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Consulenze educazione alimentare per la prevenzione | 14-18 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Consulenze oncologiche | 14-18 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Consulenze d’informazione fisioterapica | 14-18 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Questionari neurofisiologici per disturbi del sonno e dell’umore | 14-18 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Visite dermatologiche | 9,30–12,30 14-17 | Prenotazione: [email protected] e presso lo stand per posti vacanti |
![]() DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE | Momenti informativi sulla salute mentale Counseling gratuiti e giochi interattivi | 10-13 14-18 | NO PRENOTAZIONE |
![]() DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE | Attività formative/informative rivolte a studenti e cittadinanza di carattere preventivo rispetto ai temi delle dipendenze da sostanze e comportamenti. Divulgazione di materiale informativo/ attività ludiche con finalità formative Percorso ebrezza Drug wheel e giochi a tema | 9,30-18 | NO PRENOTAZIONE |
![]() PSICOLOGIA AZIENDALE | Psicoeducazione e prove con biofeedback – stress e salute Incontro di gruppo su alimentazione | 10-17 | NO PRENOTAZIONE |
![]() EMERGENZE INFETTIVE, PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE | Attività di promozione della Salute rivolte alla popolazione (distribuzione di materiale informativo per sensibilizzare sui temi della sana alimentazione e dell'attività fisica) | 9-14 | NO PRENOTAZIONE |
![]() MEDICINA DELLO SPORT E DELL’ESERCIZIO FISICO | Consulenza per la pratica di esercizio fisico adeguato. Consulenza per problemi nella pratica di esercizio fisico. Lezioni di tecnica del cammino | 10-13; 15-18 | NO PRENOTAZIONE |
![]() Ce.Mu.S.S. | Esecuzione test rapidi HIV e sifilide Informazioni sull'attività del CeMuSS (PREP, PEP, vaccino HPV, salute sessuale e mestruale) Counselling contraccezione Informazioni Infezioni Sessualmente Trasmissibili Informazioni Ambulatorio Mutilazioni Genitali Femminili, Vulvodinia | 10-18 | NO PRENOTAZIONE |
![]() DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE | - Counselling prevenzione delle malattie trasmissibili sessualmente - Counselling prevenzione gravidanze indesiderate negli adolescenti econtraccezione nelle varie fasi di vita - Prevenzione tumori sfera genitale femminile e screening oncologici - Consulenze gravidanza e nascita - Consulenze sulla salute del pavimento pelvico femminile - Prevenzione della depressione post partum - prevenzione delle violenza di genere - consulenze sulla menopausa - consulenze su allattamento e svezzamento, sulla care neonatale e il baby wearing (utilizzo fasce) - consulenze su nanna sicura, trasporto sicuro, casa sicura e prevenzione dei piccoli traumi e della febbre pediatrica - consulenze sul sovrappeso in età pediatrica - consulenze sulla medicina complementare - consulenze allergologiche pediatriche sia respiratorie che alimentari Presenza dell'Associazione Cuori di Maglia (cura e sviluppo neonati prematuri) e Coccole di Mamma Irene | 10-17 | NO PRENOTAZIONE |
![]() CARDIOLOGIA | ECG Visita e misurazione della pressione Counselling prevenzione cardiovascolare | 10-17 | PRENOTAZIONE PRESSO LO STAND |
![]() SENOLOGIA | Momenti informativi sulla chirurgia oncologica mammaria e chirurgia plastica ricostruttiva mammaria | 10-16 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Esercitazioni con manichino e DAE dimostrativo Informazioni su: attività di Azienda Zero, corretto utilizzo dei servizi e manovre | 10-13 14-18 | NO PRENOTAZIONE |
![]() MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI | Counselling su HIV HCV HBV Possibilità di effettuare test HIV HCV Sifilide | 10-16 | NO PRENOTAZIONE |
![]() NUTRIZIONE CLINICA | Informazioni su attività relative alla struttura | 9,30-18 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | ECG, misurazione pressione e saturazione, calcolo BMI. Compilazione scheda salute. Prevenzione cardiovascolare | 10-18 Unità mobile | NO PRENOTAZIONE |
![]() | primo soccorso, chiamata al 112 e manovre salvavita | 10-18 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Attività di sensibilizzazione/informazione sui temi legati alla violenza maschile su donne e ragazze | 10-18 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | EYETRACKER IN PIAZZA: MONITORAGGIO DELLE ABILITÀ VISUO-PERCETTIVE | 10-13 14-18 | Prenotazione obbligatoria: [email protected] |
![]() | Ospedale dei Pupazzi": un'esperienza interattiva dedicata ai bambini. Gli studenti di medicina forniranno un approccio ludico e informativo per aiutare i più piccoli a superare le paure legate all'ambiente ospedaliero | 10-18 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Counseling uroginecologici e riabilitazione del pavimento in oncologia ginecologica | 10-18 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Consulenze ginecologiche e HPV | 9-13 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Counseling terapie integrate in oncologia | 10-18 | OGNI 30 MINUTI: NO PRENOTAZIONE |
![]() | Distribuzione materiale informativo su campagne di prevenzione primaria nelle scuole, prevenzione primaria e secondaria per la popolazione adulta e sul tumore del polmone per pazienti affetti da questa patologia | 10-17,30 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | - Consigli del nutrizionista per la popolazione e per persone con malattia oncologica. - Esercizi di respirazione e test fisici con la chinesiologa (Dr.ssa S. Torri) - La prevenzione in oncologia | 14-17 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Truffe sentimentale-relazionale | 12-12,45 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | I pericoli del web | 16-16,45 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Proposta di legge “Misure di sostegno per le vittime di delitti contro il patrimonio, commessi con l’utilizzo delle nuove tecnologie, aventi come presupposto la dipendenza affettiva” Relatore Silvio Magliano Presidente Gruppo Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale | 17-17,45 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Screening vista “Pierino l’occhialino” | Unità Mobile Lions | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Progetto “Se leggo” di prevenzione alla dislessia (riservato bambini accompagnati da almeno un genitore) | 9,30-12,30 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | screening ambliopia (bambini 4-5-6 anni) | Unità Mobile Lions 9-17 | www.occhioaibimbi.it/torino |
![]() | Controllo del cavo orale e consulti col medico di medicina generale | 10-17 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Consulti Nutrizionali, Dott. Federico Del Santo, Biologo Nutrizionista | 10-13 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Consulti Pneumologici con spirometria semplice, Dott. Emiliano Gatti, Specialista in pneumologia | 10-12 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Misurazione della glicemia, creatinina con eGfr ed elettrocardiogramma a riposo (il ritiro del referto sarà disponibile da martedì 11/03 c/o il Poliambulatorio Statuto, Via Manzoni 0, Torino) | 9-12 14-17 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Screening sulle vulnerabilità dall'insonnia all'ansia in collaborazione con Brain & Care | 9-12 14-17:30 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Consulti psicoterapici, Dott.ssa Giorgia Pilone, psicologa | 14-17 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Misurazione pressione e glicemia basale | 10-13 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Valutazioni baropodometriche | 14-17 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Consulti nutrizionali "la nutrizionista risponde ai tuoi quesiti" | 17-18 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Sport e movimento: consulti di Fisiatria | 10-13 | https://www.gradenigo.it/news/just-the-woman-i-am-la-squadra-humanitas-scende-in-piazza-con-i-suoi-specialisti/ |
![]() | PsicoCare: consulti con lo psichiatra per prendersi cura del proprio benessere | 13-14 | https://www.gradenigo.it/news/just-the-woman-i-am-la-squadra-humanitas-scende-in-piazza-con-i-suoi-specialisti/ |
![]() | PsicoCare: consulti con psicologa e psichiatra | 14-15 | https://www.gradenigo.it/news/just-the-woman-i-am-la-squadra-humanitas-scende-in-piazza-con-i-suoi-specialisti/ |
![]() | Consulti sulla vulvodinia | 15-16 | https://www.gradenigo.it/news/just-the-woman-i-am-la-squadra-humanitas-scende-in-piazza-con-i-suoi-specialisti/ |
![]() | Consulti di Ginecologia | 16-17 | https://www.gradenigo.it/news/just-the-woman-i-am-la-squadra-humanitas-scende-in-piazza-con-i-suoi-specialisti/ |
![]() | Prevenzione stili di vita, microbiota: consulti con la specialista | 17-18 | https://www.gradenigo.it/news/just-the-woman-i-am-la-squadra-humanitas-scende-in-piazza-con-i-suoi-specialisti/ |
![]() | spirometria - pressione - saturazione | 12-18 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | consulti tricologici (per la perdita dei capelli uomo e donna) | 14-18 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Senologia | 10-18 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Visite senologiche e prevenzione mammaria | 10-18 | NO PRENOTAZIONE |
![]() | Campagna di sicurezza stradale “Progetto Icaro”. A cura della Sezione Polizia Stradale di Torino | 10-17,30 | NO PRENOTAZIONE |
