Prevenzione Gratuita in piazza Castello a Torino
La prevenzione come processo attivo, culturale e condiviso: è in questa prospettiva allargata ed estensiva che JUST interpreta la prevenzione, organizzando attività, visite e iniziative rigorosamente gratuite e dedicate alla cittadinanza.
Dal sistema universitario al mondo associazionistico, passando per l’eccellenza ospedaliera italiana, dallo sport alle scuole. Insieme, per mettere al centro la Salute delle Persone.
Anche durante l’edizione 2026 la rete di JUST offrirà la possibilità alle persone di effettuare visite preventive gratuite, in Piazza Castello e Piazzetta Reale, in occasione dell’evento con l’obiettivo di promuovere in modo concreto la prevenzione.
6 MARZO 2026
| NOME ASSOCIAZIONE | TIPOLOGIA | ORARIO | MODALITA’ DI PRENOTAZIONE | NUMERO STAND |
|---|---|---|---|---|
![]() | Mangia bene, vivi meglio: consigli pratici e risposte alle tue domande su alimentazione e salute. (Valentina Ponzo – Scienze Mediche) | 11.30-14.00 | NO PRENOTAZIONE | 40-41 |
![]() | La realtà virtuale: uno strumento a supporto della scienza e del benessere mentale (Olga Del Monte, Lucia De Francesco, Alessia Podo - Dipartimento di Psicologia) | 11.30-14.00 | NO PRENOTAZIONE | 40-41 |
![]() | GPS per il Benessere: quando le Life Skills sono la mia bussola. Una nuova tappa del percorso (Emanuela Rabaglietti, Aurelia De Lorenzo - Dipartimento di Psicologia) | 14.30-17.30 | NO PRENOTAZIONE | 40-41 |
![]() | Antropometria: composizione corporea e forza come indicatori di salute e benessere (Margherita Micheletti Cremasco - Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi) | 14.30-17.30 | NO PRENOTAZIONE | 40-41 |
![]() | Polito Running Club. Comunità ufficiale di corsa del Politecnico di Torino aperta a studenti di ogni livello, dalla pratica amatoriale alla preparazione per gare (Matteo Cavallo - Presidente, Elena Cecchini -Consigliera) | 9-11 | NO PRENOTAZIONE | 38-39 |
![]() | WeAreHEre Project. Iniziativa di mentoring peer-to-peer per promuovere la parità di genere e l’accesso delle ragazze ai percorsi STEM (Giorgio Pugnetti – Esperto di Dominio Pari Opportunità PoliTO) | 13-15 16-18 | NO PRENOTAZIONE | 38-39 |
![]() | PoliTO Sporty Campus. Progetto di Ateneo per la promozione dello sport universitario come strumento di benessere, inclusione e integrazione nella vita accademica (Monica Fassetta –Professional Sport PoliTO) | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 38-39 |
![]() | AlpineSense: Master every slopes. Applicazione web 3D per esplorare le piste di Cortina d’Ampezzo e simulare condizioni di luce, pendenza e ghiaccio a supporto della sicurezza (Prof. Tania Cerquitelli) | 15-16 | NO PRENOTAZIONE | 38-39 |
![]() | Organi ingegnerizzati: quando la tecnologia incontra la medicina. Approfondimento sulle tecnologie di bioingegneria per lo sviluppo di modelli d’organo avanzati a supporto della diagnosi e della medicina personalizzata (Prof. Gianluca Ciardelli, Prof.ssa Chiara Tonda-Turo) | 14-17 | NO PRENOTAZIONE | 38-39 |
![]() | Quando la luce incontra l’Intelligenza Artificiale: nuove strade per la lotta contro il cancro. Integrazione tra imaging ottico e Intelligenza Artificiale per migliorare la comprensione dei tumori e supportare diagnosi più mirate (Prof.ssa Kristen Meiburger) | 9-11 15-17 | NO PRENOTAZIONE | 38-39 |
![]() | Il Comitato Unico di Garanzia del Politecnico di Torino. Attività di promozione delle pari opportunità, prevenzione delle discriminazioni e sostegno all’inclusione nella comunità accademica (Prof.ssa Alessandra Colombelli) | 12-14 | NO PRENOTAZIONE | 38-39 |
![]() | Prevenire, monitorare, rigenerare: la tecnologia incontra la salute. Soluzioni basate su IA e biofabbricazione per la prevenzione, il monitoraggio della salute e la medicina rigenerativa (Prof. Stefano Di Carlo, Prof.ssa Gabriella Olmo) | 10-11 17-18 | NO PRENOTAZIONI | 38-39 |
![]() | WIN STEMM. Progetto di ricerca e mentorship strutturata per ridurre le disparità di genere e rafforzare la partecipazione femminile nelle discipline STEMM (Prof.ssa Alessandra Colombelli, Ing. Mariya Shcherbyna) | 17-18 | NO PRENOTAZIONE | 38-39 |
![]() | L'intelligenza artificiale per la mammografia di screening.Sviluppo di algoritmi di IA per supportare l’identificazione precoce del tumore al seno nei programmi di screening (Prof.ssa Lia Morra) | 11-12 | NO PRENOTAZIONE | 38-39 |
![]() | Un nano cavallo di Troia per ingannare e sconfiggere le cellule tumorali. Ricerca su nanoparticelle biomimetiche per il trattamento mirato dei tumori e il superamento dei limiti delle terapie convenzionali (Prof.ssa Valentina Cauda) | 12-14 | NO PRENOTAZIONE | 38-39 |
![]() | Healing Heritage: patrimonio culturale per il benessere. Progetto di ricerca sul ruolo del patrimonio culturale come risorsa per il benessere e la salute mentale, con focus sui giovani adulti (Prof.ssa Giulia Mezzalama, Dott.ssa Anna Di Palma) | 9-10 11-12 | NO PRENOTAZIONE | 38-39 |
![]() | L’intelligenza artificiale come fattore di cambiamento del lavoro femminile. Ricerca sugli effetti dell’IA e dell’automazione sulle dinamiche occupazionali e sulle disuguaglianze di genere (Prof. Tania Cerquitelli, Ing. Francesca Zafonte) | 12-15 | NO PRENOTAZIONE | 38-39 |
| POLIZIA DI STATO | “Una vita da Social” con interventi della Polizia Postale e della Divisione Anticrimine della Questura di Torino per promuovere la cultura della legalità, contrastare i crimini d’odio e sensibilizzare sui rischi del web e sulla sicurezza stradale | 9.30-14.00 | NO PRENOTAZIONE | truck |
![]() | Test rapidi HIV | 10-14 | NO PRENOTAZIONE | 32 |
![]() | Counselling contraccezione | 10-14 | NO PRENOTAZIONE | 32 |
![]() | Attività di informazione sulle infezioni Sessualmente Trasmissibili | 10-14 | NO PRENOTAZIONE | 32 |
![]() | Attività di informazione sull'ambulatorio delle mutilazioni genitali femminili e sulla vuvoldinia | 10-14 | NO PRENOTAZIONE | 32 |
![]() | Counselling personalizzati su prevenzione e salute sessuale, prevenzione oncologica e salute ginecologica, gravidanza, parto e post-partum, sostegno alla genitorialità e cura neonatale, salute pediatrica, prevenzione della violenza di genere, medicina complementare e promozione della salute | 10-14 | NO PRENOTAZIONE | 23-24 |
![]() | Giochi interattivi (Consultorio giovani) | 10-14 | NO PRENOTAZIONE | 23-24 |
![]() | Laboratori su "Alcol quanto ne sai?" e sulla valutazione dell'alcolemia | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 29 |
![]() | Percorso ebrezza con occhiali e nuovo codice della strada | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 29 |
![]() | Giochi interattivi per le dipendenze comportamentali | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 29 |
![]() | Giochi educativi | 9-14 | NO PRENOTAZIONE | 30 |
![]() | Attività legate alla cura di sè | 10-13 14-18 | NO PRENOTAZIONE | 34 |
![]() | Caring Corporeo | 10-13 14-18 | NO PRENOTAZIONE | 34 |
![]() | Fitwalking | 10-13 14-18 | NO PRENOTAZIONE | 34 |
![]() | Danza e movimento | 10-13 14-18 | NO PRENOTAZIONE | 34 |
![]() | Radio PodCast | 10-13 14-18 | NO PRENOTAZIONE | 34 |
![]() | Counselling su HIV HCV HBV | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 31 |
![]() | Test HIV, HCV e HBV | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 31 |
![]() | Consulenza per la pratica di esercizio fisico adeguato | 10-14 | NO PRENOTAZIONE | 35 |
![]() | Consulenza per problemi nella pratica di esercizio fisico | 10-14 | NO PRENOTAZIONE | 35 |
![]() | Lezioni di tecnica del cammino | 10-14 | NO PRENOTAZIONE | 35 |
![]() | Attività di informazione dedicate alla generazione Z con argomenti su malattie neurologiche | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 28 |
![]() | Educazione alimentare (giochi con carte e materiale illustrativo o narrazione) | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 36 |
![]() | Attività di informazione sugli stili di vita sani orientati al modello di Dieta Mediterranea | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 36 |
![]() | Attività di promozione della Salute e della Prevenzione | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 33 |
![]() | Visite fisiatriche per patologie muscolo scheletriche e per pazienti operati alle mammelle in collaborazione con senologia | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 27 |
![]() | ECG | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 78 |
![]() | Screening Misurazione della Pressione | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 78 |
![]() | I volontari saranno a disposizione per accompagnare i visitatori alla scoperta dell’autoemoteca | 9-13 | NO PRENOTAZIONE | AUTOEMOTECA |
![]() | Spazio dedicato alla spiegazione delle iniziative (laboratori di ceramica o pittura), attraverso una piccola galleria fotografica dei momenti condivisi | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 16 |
![]() | I volontari offrono le loro testimonianze dirette, trasformando lo stand in un luogo di ascolto e sensibilizzazione sui temi della prevenzione e del supporto oncologico | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 16 |
![]() | ecoFAST (prevenzione aneurisma aorta ascendente) | 10-18 | Prenotazione al Link: https://koalendar.com/e/JTWIA2026 | CARDIOVAN |
![]() | Misurazione dei parametri vitali (PAO, FC, SPO2) | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 83 |
![]() | Spirometria semplice | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 83 |
![]() | Attività motoria semplice e non competitiva, pensata come momento di movimento e gioco, adatta a persone di tutte le età | 9 -18 | NO PRENOTAZIONE | 58 |
![]() | Attività di sensibilizzazione sul benessere quotidiano, con brevi messaggi dedicati alla cura di sé e al benessere fisico, mentale e relazionale | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 58 |
![]() | Spazio di condivisione anonima per una riflessione collettiva sul tema “Sto bene quando…”, valorizzando il benessere come esperienza personale e condivisa | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 58 |
![]() | Dimostrazioni di manovre di Rianimazione Cardio-Polmonare (RCP) adulto e pediatrico, disostruzione vie aeree adulto e pediatrico. | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 56 |
![]() | Dimostrazioni e giochi per raccontare il ruolo del Dragonboat nella riabilitazione post-evento e nella prevenzione, evidenziandone i benefici fisici e relazionali. | 13-17 | NO PRENOTAZIONE | 54 |
![]() | Attività informativa sui servizi offerti EDISU Piemonte: Interventi economici, Servizi educativi e ristorazione, Servizi di supporto alla didattica, Integrazione e benessere | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 57 |
![]() | Presentazione delle attività di Psicotech Lab e del Centro per la Plusdotazione Intellettiva e i Talenti, con dimostrazione di psicotecnologie innovative per il benessere di minori e adulti | 9-13 | NO PRENOTAZIONE | 55 |
![]() | Attività della linea Cultura che Cura, dedicata alle donne che hanno sfidato i pregiudizi di genere e difeso il diritto all’istruzione. Durata: circa 2 ore per sessione, massimo 5 partecipanti | 13-18:30 | PRENOTAZIONE ALLA MAIL: [email protected] | 55 |
![]() | Misurazione della glicemia capillare con valutazione degli stili di vita e dei fattori di rischio per il diabete di tipo 2 | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 50 |
![]() | Valutazione del rischio di diabete di tipo 2 con educazione personalizzata su alimentazione, attività fisica e abitudini quotidiane | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 50 |
![]() | Colloqui di Prevenzione Ginecologica | 14-18 | NO PRENOTAZIONE | 15 |
![]() | Colloqui di Prevenzione Senologica | 14-18 | NO PRENOTAZIONE | 15 |
![]() | Sessione individuale di coaching personale per lavorare su obiettivi, cambiamento ed equilibrio personale | 12-17 | PRENOTAZIONE AL LINK: https://calendly.com/incontri-gados/farmati-un-attimo-riprenditi-spazio-riparti-da-te | 18 |
![]() | Sessione di gruppo dedicata ad automassaggio e make-up consapevole per promuovere benessere e cura di sé | 12-15 | PRENOTAZIONE AL LINK: https://calendly.com/comunicazione-gados/gesti-di-bellezza-momenti-di-condivisione | 18 |
![]() | Consulti Multispecialistici | 9-13 14-18 | PRENOTAZIONI AL LINK: https://www.gradenigo.it/news/humanitas-calendario-delle-attivita/ | 7 |
![]() | Visite di prevenzione Dermatologica | 9-13 14-17 | NO PRENOTAZIONE | 20 |
![]() | Consulenza sulla gestione riabilitativa delle cicatrici di varia origine, con indicazione dei servizi pubblici a cui rivolgersi | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 73 |
![]() | Consulenza su come procedere in caso di piccole ustioni domestiche: come agire correttamente per un primo soccorso efficace | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 73 |
![]() | Consulenza informativa sui Simboli di pericolo: quali sono e come riconoscerli | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 73 |
![]() | Consulti Fisiatrici | 15.30 -17.00 | NO PRENOTAZIONE | 13-14 |
![]() | Visite dermatologiche | 9.30-13 14-17.30 | NO PRENOTAZIONE | 42-43 |
![]() | Visite oculistiche | 14-17.30 | NO PRENOTAZIONE | 42-43 |
![]() | Raccolta occhiali usati | 9.30-13 14-17.30 | NO PRENOTAZIONE | 42-43 |
![]() ![]() | Il corretto approccio al cane e simulazioni attività di Pet Therapy | 9-16 | NO PRENOTAZIONE | 53 |
![]() ![]() | Se mi guardo ti vedo: la consapevolezza come strumento di relazione uomo-cane | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 53 |
![]() ![]() | Attività di informazione sui protocolli sanitari e comportamentali a cui sono sottoposti gli animali coinvolti negli IAA, con confronto e domande sui propri amici a quattro zampe | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 53 |
![]() ![]() | So.Stare - relazioni interspecie: mindfulness, consapevolezza e cura nella famiglia con animali | 14-18 | NO PRENOTAZIONE | 53 |
![]() ![]() | Attività di informazione e testimonianza sulle esperienze negli IAA | 14-18 | NO PRENOTAZIONE | 53 |
![]() ![]() | Attività di informazione sulle applicazioni degli IAA nei diversi ambiti sanitari, con presentazione dei progetti della Cooperativa One Health | 14-18 | NO PRENOTAZIONE | 53 |
![]() | Laboratori creativi e giochi sensoriali guideranno i bambini alla scoperta del piatto della salute e dell’equilibrio alimentare, con il supporto dei biologi presenti | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 61 |
![]() | Giochi, quiz ed esperienze interattive per riflettere su abitudini alimentari, falsi miti e impatto delle scelte quotidiane sulla salute | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 61 |
![]() | Attività scientifiche e divulgative su microbiologia, antibiotici e microrganismi, pensate per rendere accessibili anche i concetti più complessi | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 61 |
![]() | Incontri condotti da volontari sui temi della prevenzione e dell’educazione sessuale, per fornire informazioni di base e promuovere maggiore consapevolezza | 9.30-13.30 | NO PRENOTAZIONE | 60 |
![]() | Attività di informazione con medici veterinari a disposizione della cittadinanza per raccontare le diverse sfaccettature della professione | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 62 |
![]() | Attività dedicata ai bambini per aiutarli a superare la paura delle figure sanitarie. In un ospedale a misura di bambino, i piccoli potranno vivere un’esperienza positiva che favorisce un rapporto più sereno con medici e cure, migliorando collaborazione e prevenzione | 14-18.30 | NO PRENOTAZIONE | 60 |
![]() | Bioimpedenziometro: valutazione della composizione corporea e counseling con dietista | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 19 |
![]() | Trattamenti di Osteopatia | 10-18 | NO PRENOTAZIONE | 17 |
![]() | Trattamenti di Shiatsu | 10-18 | NO PRENOTAZIONE | 17 |
![]() | Trattamenti di Bars | 10-18 | NO PRENOTAZIONE | 17 |
![]() | Consulenza Specialistica | 10-18 | NO PRENOTAZIONE | 17 |
![]() | Spazio riservato e gratuito per cambio pannolino, allattamento e momenti di cura del bambino, con presenza e supporto dei volontari dell’Associazione. | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 21 |
![]() | Attività di sensibilizzazione sulla violenza maschile contro le donne | 12-16 | NO PRENOTAZIONE | 46 |
![]() | Attività divulgative, interattive e leggere, pensate per rendere accessibili informazioni su corretti stili di vita, prevenzione e benessere fisico e mentale in una forma piacevole e coinvolgente per i giovani universitari | 9-17 | NO PRENOTAZIONE | 59 |
![]() | Misurazione della riserva cognitiva e del profilo di funzionamento cognitivo per comprendere l’impatto degli stili di vita sul benessere cerebrale e sulla prevenzione dell’invecchiamento cognitivo (durata circa 20 minuti) | 9-13 14-18 | Si darà priorità alle persone prenotate tramite: [email protected] | 51 |
![]() | Challenge per ragazzi con attività ludico-didattiche | 9-13 | NO PRENOTAZIONE | 63 |
![]() | Attività di prevenzione primaria e disassuefazione da dipendenza tabagica e da dispositivi elettronici nei giovani | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 63 |
![]() | Attività di prevenzione secondaria tumore del polmone (programmi RISP e PREVALUNG) | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 63 |
7 MARZO 2026
| NOME ASSOCIAZIONE | TIPOLOGIA | ORARIO | MODALITA’ DI PRENOTAZIONE | NUMERO STAND |
|---|---|---|---|---|
![]() | Il Corpo Multisensoriale: evidenze scientifiche tra neuroscienze e clinica (Prof.ssa Francesca Garbarini – Psicologia) | 10-14 | NO PRENOTAZIONE | 40-41 |
![]() | Prevenzione Dermatologica (Pietro Quaglino – Scienze Mediche) | 10-14 14.30-17.30 | NO PRENOTAZIONE | 40-41 |
![]() | Take care - prendersi cura dei percorsi oncologici delle donne (Valeria Cappellato, Valentina Moiso, Rosy Musumeci, Sonia Bertolini, Nicoletta Bosco, Manuela Naldini, Ester Micalizzi - Dipartimento di Culture, Politica e Società) | 11.00-11.45 | NO PRENOTAZIONE | 40-41 |
![]() | Salute senza Confini - SALTO (Marta Giorgis, Elena Ugazio – Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco) | 12.00-12.45 | NO PRENOTAZIONE | 40-41 |
![]() | Il Corpo Multisensoriale: evidenze scientifiche tra neuroscienze e clinica (Francesca Garbarini, Valentina Bruno, Marcella Romeo – Dipartimento di Psicologia) | 13.00-13.45 | NO PRENOTAZIONE | 40-41 |
![]() | Lo stile di vita: la prima linea di difesa contro le malattie endocrino-metaboliche (Fabio Broglio – Dipartimento di Scienze Mediche) | 14.30-17.30 | NO PRENOTAZIONE | 40-41 |
![]() | Il CUT - Circolo Università di Torino: le nostre attività per il Personale (Sara Cantarutti - Presidente CUT UniTo) | 16.00-16.45 | NO PRENOTAZIONE | 40-41 |
![]() | WeAreHEre Project. Iniziativa di mentoring peer-to-peer per promuovere la parità di genere e l’accesso delle ragazze ai percorsi STEM (Giorgio Pugnetti – Esperto di Dominio Pari Opportunità PoliTO) | 12-15 | NO PRENOTAZIONE | 38-39 |
![]() | PoliTO Sporty Campus. Progetto di Ateneo per la promozione dello sport universitario come strumento di benessere, inclusione e integrazione nella vita accademica (Monica Fassetta –Professional Sport PoliTO) | 10-18 | NO PRENOTAZIONE | 38-39 |
![]() | Data mining e inferenza statistica nel DNA. Analisi computazionale di sequenze genomiche tramite modelli statistici per individuare differenze strutturali nel DNA (Prof. Renato Ferrero) | 16-18 | NO PRENOTAZIONE | 38-39 |
![]() | Polito Running Club. Comunità ufficiale di corsa del Politecnico di Torino aperta a studenti di ogni livello, dalla pratica amatoriale alla preparazione per gare (Matteo Cavallo - Presidente, Elena Cecchini -Consigliera) | 17-18 | NO PRENOTAZIONE | 38-39 |
![]() | The REBORN multifunctional patch: pioneering cardiac recovery with electrospun piezoelectric fibers and local drug delivery.Sviluppo di un patch cardiaco multifunzionale per la rigenerazione del tessuto ischemico e il rilascio controllato di farmaci dopo infarto (Prof.ssa Chiara Vitale Brovarone) | 16-18 | NO PRENOTAZIONE | 38-39 |
![]() | Prevenire, monitorare, rigenerare: la tecnologia incontra la salute. Soluzioni basate su IA e biofabbricazione per la prevenzione, il monitoraggio della salute e la medicina rigenerativa (Prof. Stefano Di Carlo, Prof.ssa Gabriella Olmo) | 10-12 15-16 | NO PRENOTAZIONI | 38-39 |
![]() | ADD-MATE: Dispositivo di assistenza alla propulsione per sedie a rotelle. Sistema adattivo per supportare la mobilità e ridurre lo sforzo nella propulsione manuale, promuovendo autonomia e prevenzione muscolo-scheletrica (Prof.ssa Laura Gastaldi, Prof. Stefano Pastorelli) | 12-15 | NO PRENOTAZIONE | 38-39 |
![]() | Squadra Corse PoliTO. Team studentesco impegnato nella progettazione e realizzazione di un prototipo elettrico Formula Student per competizioni internazionali (Prof. Andrea Tonoli, Lorenzo Cambursano – Team leader) | 12-14 | NO PRENOTAZIONE | 38-39 |
![]() | Nanoparticelle e RNA: nuove terapie intelligenti per il trattamento dei tumori. Sviluppo di nanoparticelle per il veicolamento mirato di RNA a supporto di terapie oncologiche personalizzate (Letizia Nicoletti PhD PoliTO) | 10-12 | NO PRENOTAZIONE | 38-39 |
![]() | Healing Heritage: patrimonio culturale per il benessere. Progetto di ricerca sul ruolo del patrimonio culturale come risorsa per il benessere e la salute mentale, con focus sui giovani adulti (Prof.ssa Giulia Mezzalama, Dott.ssa. Anna Di Palma) | 10-11 14-16 | NO PRENOTAZIONE | 38-39 |
![]() | L’intelligenza artificiale come fattore di cambiamento del lavoro femminile. Ricerca sugli effetti dell’IA e dell’automazione sulle dinamiche occupazionali e sulle disuguaglianze di genere (Prof. Tania Cerquitelli, Ing. Francesca Zafonte) | 11-12 15-17 | NO PRENOTAZIONE | 38-39 |
![]() | ECG | 10-18 | NO PRENOTAZIONE | 36b - 37 |
![]() | Misurazione Pressione e Breve visita | 10-18 | NO PRENOTAZIONE | 36b - 37 |
![]() | Test Rapidi HIV | 10-18 | NO PRENOTAZIONE | 32 |
![]() | Counselling contraccezione | 10-18 | NO PRENOTAZIONE | 32 |
![]() | Attività di informazione sulle infezioni Sessualmente Trasmissibili | 10-18 | NO PRENOTAZIONE | 32 |
![]() | Attività di informazione sull'ambulatorio delle mutilazioni genitali femminili e sulla vuvoldinia | 10-18 | NO PRENOTAZIONE | 32 |
![]() | Counselling personalizzati su prevenzione e salute sessuale, prevenzione oncologica e salute ginecologica, gravidanza, parto e post-partum, sostegno alla genitorialità e cura neonatale, salute pediatrica, prevenzione della violenza di genere, medicina complementare e promozione della salute. | 10-18 | NO PRENOTAZIONE | 23-24 |
![]() | Giochi interattivi (Consultorio giovani) | 10-18 | NO PRENOTAZIONE | 23-24 |
![]() | Laboratori su "Alcol quanto ne sai?" e sulla valutazione dell'alcolemia | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 29 |
![]() | Percorso ebrezza con occhiali e nuovo codice della strada | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 29 |
![]() | Giochi interattivi per le dipendenze comportamentali | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 29 |
![]() | Giochi educativi | 9-14 | NO PRENOTAZIONE | 30 |
![]() | Attività legate alla cura di sè | 10-13 14-18 | NO PRENOTAZIONE | 34 |
![]() | Caring Corporeo | 10-13 14-18 | NO PRENOTAZIONE | 34 |
![]() | Fitwalking | 10-13 14-18 | NO PRENOTAZIONE | 34 |
![]() | Danza e movimento | 10-13 14-18 | NO PRENOTAZIONE | 34 |
![]() | Radio PodCast | 10-13 14-18 | NO PRENOTAZIONE | 34 |
![]() | Counselling su HIV HCV HBV | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 31 |
![]() | Test HIV, HCV e HBV | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 31 |
![]() | Consulenza per la pratica di esercizio fisico adeguato | 10-13 15-18 | NO PRENOTAZIONE | 35 |
![]() | Consulenza per problemi nella pratica di esercizio fisico | 10-13 15-18 | NO PRENOTAZIONE | 35 |
![]() | Lezioni di tecnica del cammino | 10-13 15-18 | NO PRENOTAZIONE | 35 |
![]() | Educazione alimentare (giochi con carte e materiale illustrativo o narrazione) | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 36 |
![]() | Attività di informazione sugli stili di vita sani orientati al modello di Dieta Mediterranea | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 36 |
![]() | Attività di promozione della Salute e della Prevenzione | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 33 |
![]() | Visite fisiatriche per patologie muscolo scheletriche e per pazienti operati alle mammelle in collaborazione con senologia | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 27 |
![]() | Visite Senologiche | 10-16 | NO PRENOTAZIONE | 25 |
![]() | I volontari saranno a disposizione per accompagnare i visitatori alla scoperta dell’autoemoteca | 9-13 | NO PRENOTAZIONE | AUTOEMOTECA |
![]() | Spazio dedicato alla spiegazione delle iniziative (laboratori di ceramica o pittura), attraverso una piccola galleria fotografica dei momenti condivisi | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 16 |
![]() | I volontari offrono le loro testimonianze dirette, trasformando lo stand in un luogo di ascolto e sensibilizzazione sui temi della prevenzione e del supporto oncologico | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 16 |
![]() | ecoFAST (prevenzione aneurisma aorta ascendente) | 10-18 | Prenotazione al Link: https://koalendar.com/e/JTWIA2026 | CARDIOVAN |
![]() | Misurazione dei parametri vitali (PAO, FC, SPO2) | 9-15 | NO PRENOTAZIONE | 83 |
![]() | Spirometria semplice | 9-15 | NO PRENOTAZIONE | 83 |
![]() | Consulenze donne in Menopausa | 15.30-17.30 | NO PRENOTAZIONE | 83 |
![]() | Attività motoria semplice e non competitiva, pensata come momento di movimento e gioco, adatta a persone di tutte le età | 9 -18 | NO PRENOTAZIONE | 58 |
![]() | Attività di sensibilizzazione sul benessere quotidiano, con brevi messaggi dedicati alla cura di sé e al benessere fisico, mentale e relazionale | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 58 |
![]() | Spazio di condivisione anonima per una riflessione collettiva sul tema “Sto bene quando…”, valorizzando il benessere come esperienza personale e condivisa | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 58 |
![]() | Dimostrazioni di manovre di Rianimazione Cardio-Polmonare (RCP) adulto e pediatrico, disostruzione vie aeree adulto e pediatrico. | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 56 |
![]() | Dimostrazioni e giochi per raccontare il ruolo del Dragonboat nella riabilitazione post-evento e nella prevenzione, evidenziandone i benefici fisici e relazionali. | 10-17 | NO PRENOTAZIONE | 54 |
![]() | Attività informativa sui servizi offerti EDISU Piemonte: Interventi economici, Servizi educativi e ristorazione, Servizi di supporto alla didattica, Integrazione e benessere | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 57 |
![]() | Presentazione delle attività di Psicotech Lab e del Centro per la Plusdotazione Intellettiva e i Talenti, con dimostrazione di psicotecnologie innovative per il benessere di minori e adulti | 9-13 | NO PRENOTAZIONE | 55 |
![]() | Attività della linea Cultura che Cura, dedicata alle donne che hanno sfidato i pregiudizi di genere e difeso il diritto all’istruzione. Durata: circa 2 ore per sessione, massimo 5 partecipanti | 13-18:30 | PRENOTAZIONE ALLA MAIL: [email protected] | 55 |
![]() | Misurazione della glicemia capillare con valutazione degli stili di vita e dei fattori di rischio per il diabete di tipo 2 | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 50 |
![]() | Valutazione del rischio di diabete di tipo 2 con educazione personalizzata su alimentazione, attività fisica e abitudini quotidiane | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 50 |
![]() | Colloqui di Prevenzione Ginecologica | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 15 |
![]() | Colloqui di Prevenzione Senologica | 9-18 | NO PRENOTAZIONE | 15 |
![]() | Sessione di gruppo di yoga e presenza corporea, pratica semplice e accessibile per ritrovare centratura e ascolto del corpo | 10-12 | PRENOTAZIONE AL LINK: https://calendly.com/gados-gados/yoga-in-piazza | 18 |
![]() | Sessione di gruppo di biodanza, esperienza di movimento e relazione per esprimersi attraverso il linguaggio del corpo | 12.15-14.15 | PRENOTAZIONE AL LINK: https://calendly.com/gados-gados/biodanza | 18 |
![]() | Sessione di gruppo dedicata al movimento e al benessere quotidiano, con esercizi pratici e facilmente replicabili a casa | 14.30-16.30 | PRENOTAZIONE AL LINK: https://calendly.com/gados-gados/muoversi-ogni-giorno-benessere-pratico | 18 |
![]() | Consulti Multispecialistici | 9-13 14-18 | PRENOTAZIONI AL LINK: https://www.gradenigo.it/news/humanitas-calendario-delle-attivita/ | 7 |
![]() | Prevenzione dermatologica (diagnosi precoce tumori della pelle e melanoma) | 9-13 14-17 | NO PRENOTAZIONE | 20 |
